35の言語で同じ意味の言葉を並べ、語源ごとに色を分けました。同じ色の言葉は、同じ祖先をもつ親戚です。
ものと一緒に広まった言葉。交易品、作物、動物など。
各マスは、2つの言語の単語のうち、同じ祖先から受け継いだり借りたりした語の割合です。色がはっきりしているほど近い関係です(マップ下の目盛りを参照)。
| 英語 | ドイツ語 | オランダ語 | スウェーデン語 | アイスランド語 | ラテン語 | フランス語 | スペイン語 | イタリア語 | ポルトガル語 | ルーマニア語 | ロシア語 | ポーランド語 | リトアニア語 | アイルランド語 | ウェールズ語 | ギリシャ語 | ペルシア語 | ヒンディー語 | フィンランド語 | エストニア語 | ハンガリー語 | トルコ語 | アラビア語 | ヘブライ語 | 中国語(普通話) | 日本語 | 韓国語 | ベトナム語 | タイ語 | インドネシア語 | フィリピノ語 | ハワイ語 | スワヒリ語 | バスク語 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラテン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェールズ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルシア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒンディー語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エストニア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘブライ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語(普通話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピノ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハワイ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワヒリ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスク語 |
マスにカーソルを合わせると、2つの言語を比べられます。
まだ9語だけの集計なので、おおまかな傾向です。単語が増えるほど正確になります。